

研磨平臺(tái)在研磨加工中有一種嵌有金剛砂磨料的平板上進(jìn)行磨砂的形式,在這種形式中研具是 的主要工具,該研具稱為嵌砂磨平臺(tái)。研磨平臺(tái)具有組織均勻,結(jié)構(gòu)致密,無砂眼氣孔,疏松等缺陷。上砂容易,砂粒分布均勻豐富,砂粒嵌入牢固切削。表面光潔、油亮、呈天藍(lán)色,好。
研磨平臺(tái)用途:量具的制造、修理, 制件研磨,機(jī)械零件制作,光學(xué)儀器的加工。 研磨平臺(tái)制造標(biāo)準(zhǔn):研磨平臺(tái)按照按JB/T7974-99標(biāo)準(zhǔn)制造。
研磨平臺(tái)材質(zhì):鑄鐵HT200-300工作面硬度為HB170-240,經(jīng)過兩次人工處理(人工退火600度-700度和自然時(shí)效2-3年)。
研磨平臺(tái)用途:研磨平臺(tái)工作面用研磨工藝用于制作的研磨,量具修理,用本產(chǎn)品研磨后的制件表面粗糙度Ra≤0.08μm。
研磨平臺(tái)規(guī)格:100*100—1000*1000
研磨平臺(tái)精度等級(jí):研磨平臺(tái)按 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3四個(gè)等級(jí)。
研磨平臺(tái)產(chǎn)品參數(shù):
| 格(長×寬)mm | 研磨平臺(tái)精度等級(jí) | ||||
| 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |||
| 平面度公差(um) | |||||
| 200×200 | 10 | 20 | 50 | ||
| 300×200 | 12 | 24 | 60 | ||
| 300×300 | 12 | 24 | 60 | ||
| 300×400 | 12 | 24 | 60 | ||
| 400×400 | 12 | 24 | 60 | ||
| 400×600 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×500 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×600 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×800 | 16 | 32 | 80 | ||
| 600×800 | 16 | 32 | 80 | ||
| 600×900 | 16 | 32 | 80 | ||
| 1000×750 | 18 | 36 | 90 | ||
| 1000×1000 | 20 | 39 | 96 | ||
| 1000×1200 | 20 | 40 | 100 | ||
| 1000×1500 | 24 | 48 | 120 | ||
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 | ||
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 | ||
| 1500×2500 | 32 | 64 | 152 | ||
| 1500×3000 | 70 | 174 | |||
| 2000×3000 | 74 | 184 | |||
| 2000×4000 | 88 | 219 | |||
| 2500×3000 | 79 | 186 | |||
| 2000×4500 | 237 | ||||
| 2000×5000 | 255 | ||||
| 2000×6000 | 292 | ||||
| 3000×6000 | 308 | ||||



