

基礎平臺用來零件劃線研磨加工,安裝設備及檢查機器零件平面度,直線度等形位公差的測量基準等用途。是檢驗機械零件平面、平行度、直線度等形位公差的測量基準,也可用于一般零件及 零件的劃線、鉚焊研磨工藝加工及測量等?;A平臺在制造過程中進行取樣理化試驗、金相分析,考核產(chǎn)品是否達到各項技術指標。基礎平臺工作面的硬度應為HB170-220,劃線平板工作面應采用刮削工藝。
基礎平臺用完后擦凈,涂無水酸性的防銹油,覆蓋紙,置于清潔干燥處存放。基礎平臺使用前用無腐蝕性汽油,將工作面的防銹油洗凈,并用脫脂棉紗擦拭干凈,方可使用。溫度變化會使測量產(chǎn)生誤差,應在20±50C范圍內(nèi)使用?;A平臺用時小心、嚴防碰撞。基礎平臺使用時用水平儀調(diào)整到水平,使支點均勻分布各支點上。
基礎平臺的鑄鐵質(zhì)量和熱處理質(zhì)量對平板使用性能產(chǎn)生較大影響:或因殘存較大內(nèi)應力使工作面變形;或因不 使精度不能保持;或因刮削困難得不到數(shù)值小的粗糙度。因此使用鑄鐵平板 注意鑄鐵材料的選擇,采用時效處理等方法鑄鐵平板的殘余應力。
基礎平臺規(guī)格:200×200-2000×4000mm(規(guī)格根據(jù)需方圖紙制作或雙方商定生產(chǎn)加工)
基礎平臺精度:按 標準計量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0,1,2,3級和精刨等五個級別。
基礎平臺材質(zhì):鑄鐵HT200-300。工作面硬度:HB170-240。
基礎平臺產(chǎn)品參數(shù):
| 規(guī)格 | 精度等級 | 規(guī)格 | 精度等級 | ||||||||
| 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||



