產(chǎn)品系列


圓形平板適用于各種檢驗工作, 測量用的基準(zhǔn)平面;主要用于花崗石切割工具圓形鋸盤的檢驗,校正等 調(diào)校的基準(zhǔn)平臺,也可用于其它檢驗工作的基準(zhǔn)平臺。
圓形平板材料為鑄鐵HT250-300,工作面硬度為HB170-240。經(jīng)過兩次處理(人工退火600°-700°或自然時效2年),使該產(chǎn)品的精度穩(wěn)定,能好。下列產(chǎn)品材料和處理除球墨鑄鐵外均同。
圓形平板規(guī)格:300-3000(如用戶需要規(guī)格,可根據(jù)需方圖紙制作或雙方商定生產(chǎn)加工)。
圓形平板按 標(biāo)準(zhǔn)計量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0,1,2,3級四個級別。
圓形平板產(chǎn)品參數(shù):
| 格(長×寬)mm | 圓形平板精度等級 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | |||
| 平面度公差(um) | |||||
| 200×200 | 10 | 20 | 50 | ||
| 300×200 | 12 | 24 | 60 | ||
| 300×300 | 12 | 24 | 60 | ||
| 300×400 | 12 | 24 | 60 | ||
| 400×400 | 12 | 24 | 60 | ||
| 400×600 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×500 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×600 | 14 | 28 | 70 | ||
| 500×800 | 16 | 32 | 80 | ||
| 600×800 | 16 | 32 | 80 | ||
| 600×900 | 16 | 32 | 80 | ||
| 1000×750 | 18 | 36 | 90 | ||
| 1000×1000 | 20 | 39 | 96 | ||
| 1000×1200 | 20 | 40 | 100 | ||
| 1000×1500 | 24 | 48 | 120 | ||
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 | ||
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 | ||
| 1500×2500 | 32 | 64 | 152 | ||
| 1500×3000 | 70 | 174 | |||
| 2000×3000 | 74 | 184 | |||
| 2000×4000 | 88 | 219 | |||
| 2500×3000 | 79 | 186 | |||
| 2000×4500 | 237 | ||||
| 2000×5000 | 255 | ||||
| 2000×6000 | 292 | ||||
| 3000×6000 | 308 | ||||



